<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บล็อกเล่าเรื่องหาเงินออนไลน์ &#187; amazon tips</title>
	<atom:link href="http://www.i-startblog.net/tag/amazon-tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-startblog.net</link>
	<description>เน้นการใช้  Wordpress  ครับ เพื่อสร้างรายได้จาก Google Adsense กับ Amazon Affiliate และอื่นๆ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 14:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>หลายคนเชื่อกันว่า Traffic จาก yahoo ทำรายได้ดีกว่า Traffic จาก Google</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-traffic-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-yahoo-2</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-traffic-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-yahoo-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic จาก Google]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic จาก yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลการใช้ Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[




<p>สำหรับคนที่ทำ Amazon Affiliate มีอยู่หนึ่งความคิดที่เชื่อกันว่าทราฟฟิก Traffic จาก Yahoo จะซื้อสินค้าดีกว่าทราฟฟิก Traffic จาก Google ผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ทั้งหมด และก็เชื่อแบบไม่สนิทใจ คงยังมีคำถามอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาว่า ทำไม ทำไม และทำไม พยายามคิดหาเหตุผลอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมคนอเมริกาจึงซื้อของผ่านทางการ Search ค้นหาจากเว็บ Yahoo มากกว่าเว็บ Google ทั้งๆ อัตราการใช้ Search Engine ของคนในประเทศอเมริการคนใช้ Google มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ ผมได้ข้อมูลปีที่แล้วมาให้ดูครับ แต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องโอกาสการซื้อสินค้าของคนที่ทำ Amazon Affiliate ถ้ามี Traffic มากโอกาสที่จะซื้อก็คงสูงอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ใครก็น่าจะรู้ อะไรกันนะที่ทำให้ Traffic จำนวนเพียงแค่ไม่กี่สิบเปอร์เซนต์ซื้อสินค้าจากเว็บที่ติด Amazon Affiliate
</p>





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สำหรับคนที่ทำ Amazon Affiliate มีอยู่หนึ่งความคิดที่เชื่อกันว่าทราฟฟิก Traffic จาก Yahoo จะซื้อสินค้าดีกว่าทราฟฟิก Traffic จาก Google ผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ทั้งหมด และก็เชื่อแบบไม่สนิทใจ คงยังมีคำถามอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาว่า ทำไม ทำไม และทำไม พยายามคิดหาเหตุผลอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมคนอเมริกาจึงซื้อของผ่านทางการ Search ค้นหาจากเว็บ Yahoo มากกว่าเว็บ Google ทั้งๆ อัตราการใช้ Search Engine ของคนในประเทศอเมริการคนใช้ Google มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ ผมได้ข้อมูลปีที่แล้วมาให้ดูครับ แต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องโอกาสการซื้อสินค้าของคนที่ทำ Amazon Affiliate ถ้ามี Traffic มากโอกาสที่จะซื้อก็คงสูงอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ใครก็น่าจะรู้ อะไรกันนะที่ทำให้ Traffic จำนวนเพียงแค่ไม่กี่สิบเปอร์เซนต์ซื้อสินค้าจากเว็บที่ติด Amazon Affiliate<span id="more-138"></span><br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"      codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="728" height="90" id=ShockwaveFlash1><param name=movie value="http://www2.silkspan.com/banner/partner/banner728x90/b728x90.swf?partner=amphiboon"><param name=quality value=high><embed src="http://www2.silkspan.com/banner/partner/banner728x90/b728x90.swf?partner=amphiboon" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-traffic-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-yahoo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 52 เส้นทางการทำเงินด้วย Amazon Affiliate ยังคงก้าวต่อไป</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-52-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-52-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Google Anatytics]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จากการทำ Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 คุณคิดว่าหวยจะออกอะไรครับ ฮ่าๆๆ คงถูกหวยกันทุกคนนะครับ ถูกจริงๆ หรือถูกกินเป็นอีกเรื่องครับ วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 ครับ นับแล้วเป็นวันที่ 19 ของการทำ Amazon Affiliate ของผม ซึ่งคงรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นการหารายได้จากการทำ Amazon นั่นเองครับ ผมเริ่มตำนานการทำ Amazon Affiliate ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ด้วย Blogger.com 1 บล็อก zhu-zhu-hamster-pets.blogspot.com 1 คีย์เวิร์ด(zhu zhu hamster pets) นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของผม เรื่องรายได้จาก Amazon ยังไม่มีครับเข้ามาเลยครับ แต่สำหรับ Adsense เดือนนี้ผมก็น่าจะได้รับเช็คมูลค่าราวๆ 3600 บาทจากทาง Google อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ทั้ง Adsense และ Amazon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 คุณคิดว่าหวยจะออกอะไรครับ ฮ่าๆๆ คงถูกหวยกันทุกคนนะครับ ถูกจริงๆ หรือถูกกินเป็นอีกเรื่องครับ วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 ครับ นับแล้วเป็นวันที่ 19 ของการทำ Amazon Affiliate ของผม ซึ่งคงรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นการหารายได้จากการทำ Amazon นั่นเองครับ ผมเริ่มตำนานการทำ Amazon Affiliate ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ด้วย Blogger.com 1 บล็อก zhu-zhu-hamster-pets.blogspot.com 1 คีย์เวิร์ด(zhu zhu hamster pets) นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของผม เรื่องรายได้จาก Amazon ยังไม่มีครับเข้ามาเลยครับ แต่สำหรับ Adsense เดือนนี้ผมก็น่าจะได้รับเช็คมูลค่าราวๆ 3600 บาทจากทาง Google อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ทั้ง Adsense และ Amazon เพราะไม่มีเวลา นั่นก็คือผมไม่ได้อับเดรตบล็อก ไม่ได้ทำ SEO นั่นแสดงว่า 19 วันที่ผมพูดถึงผมยังไม่ได้ทำให้เต็มที่เลย แต่ผมก็มีคลิกเข้ามาจาก US และ UK ราวๆ 80 คลิก (Product Click) นะครับ ภาพที่อยู่ในโพสเป็นภาพที่ได้จาก Google Analytics มันมีอะไรที่น่าสนใจครับ <span id="more-122"></span><br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"      codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="728" height="90" id=ShockwaveFlash1><param name=movie value="http://www2.silkspan.com/banner/partner/banner728x90/b728x90.swf?partner=amphiboon"><param name=quality value=high><embed src="http://www2.silkspan.com/banner/partner/banner728x90/b728x90.swf?partner=amphiboon" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-52-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.com(us) กับ Amazon.uk ไม่เหมือนกันจริงๆ ทุกคนก็รู้</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/amazon-comus-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-amazon-uk-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/amazon-comus-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-amazon-uk-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate uk]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate us]]></category>
		<category><![CDATA[การทำ Amazon Affiliate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>ในโพสนี้ผมต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างของ Amazon Affiliate us กับ Amazon Affiliate.uk แต่ก่อนอื่นคงต้องออกตัวก่อนนะครับว่าอย่าคาดหวังว่าคุณผู้อ่านจะได้อะไรหลายๆ อย่างจากโพสเพียงโพสเดียว จริงๆ ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ตั้งนานแล้วหละครับ ผมกำลังเดินตาม ตำนานการทำ Amazon Affiliate ครับ เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บมาเขียนมาโพส เหลืออีก 7 วันเส้นทางการทำ Amazon Affiliate ของผมก็จะครบ 1 เดือนเวลานี้รวมทั้งระยะเวลา Search Engine มัน index เว็บของผมด้วย ผมได้คลิก Product ราว 100 กว่า ได้ Traffic จาก 2 ประเทศคือ US และ UK หลายเมือง หลาย UIP เหมือนกัน ก็คงต้องตามประสาคนทุนน้อยหอยน้อยครับ ทำ Amazon Affiliate แบบทึกๆ ๆๆๆ ๆๆๆ ได้บอกตัวเองว่าต้อง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ในโพสนี้ผมต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างของ Amazon Affiliate us กับ Amazon Affiliate.uk แต่ก่อนอื่นคงต้องออกตัวก่อนนะครับว่าอย่าคาดหวังว่าคุณผู้อ่านจะได้อะไรหลายๆ อย่างจากโพสเพียงโพสเดียว จริงๆ ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ตั้งนานแล้วหละครับ ผมกำลังเดินตาม ตำนานการทำ Amazon Affiliate ครับ เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บมาเขียนมาโพส เหลืออีก 7 วันเส้นทางการทำ Amazon Affiliate ของผมก็จะครบ 1 เดือนเวลานี้รวมทั้งระยะเวลา Search Engine มัน index เว็บของผมด้วย ผมได้คลิก Product ราว 100 กว่า ได้ Traffic จาก 2 ประเทศคือ US และ UK หลายเมือง หลาย UIP เหมือนกัน ก็คงต้องตามประสาคนทุนน้อยหอยน้อยครับ ทำ Amazon Affiliate แบบทึกๆ ๆๆๆ ๆๆๆ ได้บอกตัวเองว่าต้อง SEO ไม่ใช่ PPC ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง i-startblog tips ไม่มีเทคนิควิธีการที่ใช้เงินแลกมา (เพราะไม่มีเงิน) มาดูแผนที่เมืองต่างๆ ที่มี Traffic เข้าเว็บผมครับ<span id="more-117"></span><br />
<a href="http://www.i-startblog.net/wp-content/uploads/2010/05/ampay-banner.jpg"><img src="http://www.i-startblog.net/wp-content/uploads/2010/05/ampay-banner.jpg" alt="ตู้เติมเงินหยอดเหรียบ, เติมเงินมือถือ, เติมเิกมส์ออนไลน์, 1 เครื่อง 1 เบอร์ เติมได้ 4 ระบบ, เติมเงินมือถือฮัทช์, เติมเงิน 1-2-call, เิติมเงิน D-tac, เติมเงิน Truemove, เติมเงินผ่านเน็ต, ชำระค่าบริการผ่านเน็ต, โอนเงินผ่านเน็ต, โอนเงินธนาคารกรุงไทย, โอนเงินธนาคารกรุงศรี, โอนเิงินธนาคารกรุงเทพ, โอนเิงินธนาคารไทยพาณิชน์, เติมเงินธนาคารกสิกรไทย&quot; title=&quot;ตู้เติมเงินหยอดเหรียบ, เติมเงินมือถือ, เติมเิกมส์ออนไลน์, 1 เครื่อง 1 เบอร์ เติมได้ 4 ระบบ, เติมเงินมือถือฮัทช์, เติมเงิน 1-2-call, เิติมเงิน D-tac, เติมเงิน Truemove, เติมเงินผ่านเน็ต, ชำระค่าบริการผ่านเน็ต, โอนเงินผ่านเน็ต, โอนเงินธนาคารกรุงไทย, โอนเงินธนาคารกรุงศรี, โอนเิงินธนาคารกรุงเทพ, โอนเิงินธนาคารไทยพาณิชน์, เติมเงินธนาคารกสิกรไทย" title="ตู้เติมเงินหยอดเหรียบ, เติมเงินมือถือ, เติมเิกมส์ออนไลน์, 1 เครื่อง 1 เบอร์ เติมได้ 4 ระบบ, เติมเงินมือถือฮัทช์, เติมเงิน 1-2-call, เิติมเงิน D-tac, เติมเงิน Truemove, เติมเงินผ่านเน็ต, ชำระค่าบริการผ่านเน็ต, โอนเงินผ่านเน็ต, โอนเงินธนาคารกรุงไทย, โอนเงินธนาคารกรุงศรี, โอนเิงินธนาคารกรุงเทพ, โอนเิงินธนาคารไทยพาณิชน์, เติมเงินธนาคารกสิกรไทย&quot; title=&quot;ตู้เติมเงินหยอดเหรียบ, เติมเงินมือถือ, เติมเิกมส์ออนไลน์, 1 เครื่อง 1 เบอร์ เติมได้ 4 ระบบ, เติมเงินมือถือฮัทช์, เติมเงิน 1-2-call, เิติมเงิน D-tac, เติมเงิน Truemove, เติมเงินผ่านเน็ต, ชำระค่าบริการผ่านเน็ต, โอนเงินผ่านเน็ต, โอนเงินธนาคารกรุงไทย, โอนเงินธนาคารกรุงศรี, โอนเิงินธนาคารกรุงเทพ, โอนเิงินธนาคารไทยพาณิชน์, เติมเงินธนาคารกสิกรไทย" width="729" height="138" class="alignright size-full wp-image-128" /></a><br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"      codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="728" height="90" id=ShockwaveFlash1><param name=movie value="http://www2.silkspan.com/banner/partner/banner728x90/b728x90.swf?partner=amphiboon"><param name=quality value=high><embed src="http://www2.silkspan.com/banner/partner/banner728x90/b728x90.swf?partner=amphiboon" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/amazon-comus-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-amazon-uk-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
