<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บล็อกเล่าเรื่องหาเงินออนไลน์</title>
	<atom:link href="http://www.i-startblog.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-startblog.net</link>
	<description>เน้นการใช้  Wordpress  ครับ เพื่อสร้างรายได้จาก Google Adsense กับ Amazon Affiliate และอื่นๆ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 10:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>คงไม่มีใครที่ทำ Google Adsense แล้วอยากได้คลิกราคาต่ำๆ คุณว่า Ads ราคาดีกว่ากัน</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-google-adsense-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%ad</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-google-adsense-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%ad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[การทำ Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[คนทำ Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณาตามประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณาตามเนื้อหา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<p>ต่อเนื่องเรื่องความฉลาดของ Google โพสนี้มองในประเด็นของคนทำ Google Adsense คำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าโฆษณาชิ้นในชุดโฆษณา 160*600 มีราคาแพงหรือว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่ากันสำหรับคนทำ Adsense อย่างพวกเรา ในโพสนี้ผมแค็บเจอร์รูปโฆษณาในเว็บของมามาลองวิเคราะห์กันดู 1 ชุดและจะลองวิเคราะห์ดูว่าโฆษณาชิ้นไหนน่าจะให้ผลตอบแทนกับพวกเรามากที่สุดด้วยเหตุผล ความเชื่อส่วนตัว และประสบการณ์ที่พอจะมีมาบ้างกับการทำ Adsense เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับคนทำ Adsense คนอื่นๆ มันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่ผมคิดว่ามันก็น่าคิด น่าวิเคราะห์กันดูเพราะว่า Google เองก็ไม่ได้พูดดความจริงกับพวกเราทั้งหมด </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ต่อเนื่องเรื่องความฉลาดของ Google โพสนี้มองในประเด็นของคนทำ Google Adsense คำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าโฆษณาชิ้นในชุดโฆษณา 160*600 มีราคาแพงหรือว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่ากันสำหรับคนทำ Adsense อย่างพวกเรา ในโพสนี้ผมแค็บเจอร์รูปโฆษณาในเว็บของมามาลองวิเคราะห์กันดู 1 ชุดและจะลองวิเคราะห์ดูว่าโฆษณาชิ้นไหนน่าจะให้ผลตอบแทนกับพวกเรามากที่สุดด้วยเหตุผล ความเชื่อส่วนตัว และประสบการณ์ที่พอจะมีมาบ้างกับการทำ Adsense เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับคนทำ Adsense คนอื่นๆ มันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่ผมคิดว่ามันก็น่าคิด น่าวิเคราะห์กันดูเพราะว่า Google เองก็ไม่ได้พูดดความจริงกับพวกเราทั้งหมด </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-google-adsense-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>112</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ความฉลาดของ Google Adsense อาจจะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลง ?</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-google-adsense-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-google-adsense-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จาก Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณาของ Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<p>ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกเพียงแต่กำลังเฝ้ามองดูการเคลื่อนไหวของ Google ก็เท่านั้นเอง ใครที่ทำ SEO ใครที่ทำ Google Adsense อยู่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเห็นเหมือนๆ กับที่ผมเห็น Google เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆ และ Google เองก็ฉลาดขึ้นทุกวันๆ ประเด็นที่ผมจะกล่าวถึงในโพสนี้คือเรื่องที่ Google พยายามที่จะทำให้เว็บใดๆ ที่นำ Google Adsense ไปแปะนั้นแสดง Adword ของผู้ลงโฆษณาที่เป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับเนื้อหาและเป็นบริการที่อยู่ในพื้นใกล้ๆ กับคนเล่นเน็ตให้มากที่สุด ซึ่งถ้าใครติดตาม Google มาตลอดอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าแนวคิดลักษณะนี้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆ แต่ก่อนนั้นผมเชื่อว่า Google จะนำโฆษณาในประเทศเดียวกับเว็บเซฟเวอร์ (IP address) ที่โค้ด Adsense ขึ้นมาเพื่อแสดงสินค้าหรือบริการให้ตรงตามข้ามต้องการ  ซึ่งแต่ก่อนเรามองกันแค่เนื้อหาหรือคีย์เวิร์ดภายในเว็บเท่ากัน ปัจจุบันมันไม่ใช่ Google ทำสิ่งนี้เพื่อให้เกินเกิดคำว่าวินๆ กันทั้ง 3 ฝ่าย ผู้ลงโฆษณา Google Adword ผู้เผยแพร่โฆษณา Google Adsense (พวกเราเองครับ) และ Google เอง ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพวกเราเองจะวินๆ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกเพียงแต่กำลังเฝ้ามองดูการเคลื่อนไหวของ Google ก็เท่านั้นเอง ใครที่ทำ SEO ใครที่ทำ <a href="http://adsense.google.co.th" alt="สมัครใช้งาน Google Adsense" title="สมัครใช้งาน Google Adsense"><b>Google Adsense</b></a> อยู่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเห็นเหมือนๆ กับที่ผมเห็น Google เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆ และ Google เองก็ฉลาดขึ้นทุกวันๆ ประเด็นที่ผมจะกล่าวถึงในโพสนี้คือเรื่องที่ Google พยายามที่จะทำให้เว็บใดๆ ที่นำ Google Adsense ไปแปะนั้นแสดง Adword ของผู้ลงโฆษณาที่เป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับเนื้อหาและเป็นบริการที่อยู่ในพื้นใกล้ๆ กับคนเล่นเน็ตให้มากที่สุด ซึ่งถ้าใครติดตาม Google มาตลอดอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าแนวคิดลักษณะนี้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆ แต่ก่อนนั้นผมเชื่อว่า Google จะนำโฆษณาในประเทศเดียวกับเว็บเซฟเวอร์ (IP address) ที่โค้ด Adsense ขึ้นมาเพื่อแสดงสินค้าหรือบริการให้ตรงตามข้ามต้องการ  ซึ่งแต่ก่อนเรามองกันแค่เนื้อหาหรือคีย์เวิร์ดภายในเว็บเท่ากัน ปัจจุบันมันไม่ใช่ Google ทำสิ่งนี้เพื่อให้เกินเกิดคำว่าวินๆ กันทั้ง 3 ฝ่าย ผู้ลงโฆษณา Google Adword ผู้เผยแพร่โฆษณา Google Adsense (พวกเราเองครับ) และ Google เอง ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพวกเราเองจะวินๆ กับเขาหรือไม่ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-google-adsense-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จะคลิกสักกี่ครั้งถึงจะได้ 1 เหรียญ สำหรับโฆษณาไร้มาตรฐาน Non Standard banner</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b0</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณาราคาต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณาไร้มาตรฐาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p>ก่อนอื่นไม่ได้ว่าเจ้าของ Adword ดังกล่าวนะครับ ถ้าผิดพลาดประกาใดต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง จริงๆ ต้องการเปรียบเทียบกับคำว่า &#8220;สองมาตรฐาน&#8221; แต่คำโฆษณาใน Adword ของคุณมันไม่ใช่สองมาตรฐานผมมองว่ามันไม่มีมาตรฐานนะครับต้องขออภัยอีกสักหลายๆ ครั้งจริงๆ ประเด็นแรกๆ ที่ผมเห็นก็คือผมเห็นโฆษณาตัวนี่มาเป็นปีๆ โฆษณาแบบนี้มันเอาเงินมากจากไหนไปลง Adword โฆษณาแบบนี้คลิกที่ไรได้แค่ 0.03 เหรียญหรือบางครั้งไม่ได้เลย หรือว่าโฆษณาแบบนี้มาจากคูปองฟรีที่ Google Adword แจกฟรี ซึ่งผมมองดูว่า Google กำลังทำตัวเป็นปีศาจเข้าไปทุกที กำลังจะเข้าใกล้คำว่าผูกขาด เพราะอะไรนั่นหรือครับ เอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟัง นับเบอร์วัน รู้จักหรือเคยใช้ Google Guru กันไหมครับ ถ้ารู้หรือไม่รู้ให้หลับตานึกถึงหน้าตาของมันดูนะครับว่ามันจะเหมือใคร Google Guru เป็นบริการกระดานปุจฉา-วิสัจฉนา หรือกระดานถามตอบนั่นเองครับ แต่มีคะแนนให้คนขยันตอบนะ และก็มีระดับของผู้ใช้ด้วย ฮ่าๆๆ เอาไปทำไร 


</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i-startblog.net/wp-content/uploads/2010/10/bad-banner.jpg"><img src="http://www.i-startblog.net/wp-content/uploads/2010/10/bad-banner.jpg" alt="โฆษณาราคาต่ำ, โฆษณาไร้มาตรฐาน" title="โฆษณาราคาต่ำ, โฆษณาไร้มาตรฐาน" width="202" height="123" class="alignright size-full wp-image-175" /></a>ก่อนอื่นไม่ได้ว่าเจ้าของ Adword ดังกล่าวนะครับ ถ้าผิดพลาดประกาใดต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง จริงๆ ต้องการเปรียบเทียบกับคำว่า &#8220;สองมาตรฐาน&#8221; แต่คำโฆษณาใน Adword ของคุณมันไม่ใช่สองมาตรฐานผมมองว่ามันไม่มีมาตรฐานนะครับต้องขออภัยอีกสักหลายๆ ครั้งจริงๆ ประเด็นแรกๆ ที่ผมเห็นก็คือผมเห็นโฆษณาตัวนี่มาเป็นปีๆ โฆษณาแบบนี้มันเอาเงินมากจากไหนไปลง Adword โฆษณาแบบนี้คลิกที่ไรได้แค่ 0.03 เหรียญหรือบางครั้งไม่ได้เลย หรือว่าโฆษณาแบบนี้มาจากคูปองฟรีที่ Google Adword แจกฟรี ซึ่งผมมองดูว่า Google กำลังทำตัวเป็นปีศาจเข้าไปทุกที กำลังจะเข้าใกล้คำว่าผูกขาด เพราะอะไรนั่นหรือครับ เอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟัง นับเบอร์วัน รู้จักหรือเคยใช้ Google Guru กันไหมครับ ถ้ารู้หรือไม่รู้ให้หลับตานึกถึงหน้าตาของมันดูนะครับว่ามันจะเหมือใคร Google Guru เป็นบริการกระดานปุจฉา-วิสัจฉนา หรือกระดานถามตอบนั่นเองครับ แต่มีคะแนนให้คนขยันตอบนะ และก็มีระดับของผู้ใช้ด้วย ฮ่าๆๆ เอาไปทำไร <span id="more-174"></span><br />
<center><br />
<!--โฆษณารูปแบบ Text(แบนเนอร์แนวนอน) ขนาด 468X60  เพื่อแสดงบนเว็บ เว็บเล่าเรื่องหาเงินออนไลน์ Adsense tips ,Amazon Tips --><script type="text/javascript" src="http://imp.adyim.com/ac/?VmpGU1MyTnJPVlpOV0VaWVYwZDRVRlpyVm5Oa1JtUlZVMVJXYUUxWVFsaFVNVkpEWWtaa1JsTnVUbFpTYldoVVdXdGtWMU5XVmxoTlYzUnNZV3RHTTFaSE1YZGliVXBZVW10V1RsSkZjRTlWVmxGM1QxRTlQUT09"></script><!--สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 53 --><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน ว่าก็ว่าเถอะในเมื่อคนไทยลง Adword เยอะขึ้นแล้ว ทำไม Adsense ??</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%99</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network Tips]]></category>
		<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[คนทำ Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[รับทำ adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[<p>เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนว่าก็ว่าเถอะครั้งแรกที่ผมทำ Google Adsense นั่นผมก็พุ่งสุดตัวเหมือนกันกว่าที่จะได้เช็กเงินสดจำนวน 3300 กว่าบาทมาครอบครอง แต่ผมก็หยุดไป แผ่วไป ไม่ใช่สิครับผมหยุดเพื่อที่จะก้าวต่อต่างหาก (พูดจาเป็นภาษาปรัชชาเลยนะเนี่ย) ผมประเมินตัวเองครับว่าถอยง่ายไป และยังเล่น Google Adsense ไม่เต็มที่ โดยส่วนตัวเป็นคนใจร้อน มีความอดทนต่ำ ต้องการเข้าถึงข้อมูลเร็วๆ ต้องการได้เงินเร็ว ซึ่งนิสัยเหล่านี้ทำให้เราทำ Google Adsense ไม่ได้นานหรือไม่ประสบผลสำเร็จนั่นแหละครับ แถมขี้เกียจทำ SEO ต่างๆ หาก ดูๆ ดูแล้วมันจะได้ยังไง เอาหละผมจะตั้งเป้าหมายใหม่ ดังนี้ครับ 3 เดือนหลังจากวันนี้มีเว็บบล็อกที่จดโดเมนเนมเองวางแผนว่าจะทำสัก 10 เว็บไซต์ก่อนแต่ละเว็บต้องมีโพสสัก 50 เรื่อง ทำ SEO เป็นประจำหรือพอเป็นกระสัยมุ่งประเด็นไปที่ &#8220;สูงสุดคือคืนสู่สามัญ&#8221; เพราะอะไรนั่นหรือครับเพราะ Google เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ไม่ต้องวิ่งตาม และปัจจัยที่จะทำให้ขึ้นหน้าหนึ่งก็ไม่มีใครทราบว่ามีเท่าไรกันแน่ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ Pligg กำลังจะถูก Google สอย จริงๆ ผมมองว่ามันโดนตั้งนานแล้วหละ แต่ Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนว่าก็ว่าเถอะครั้งแรกที่ผมทำ Google Adsense นั่นผมก็พุ่งสุดตัวเหมือนกันกว่าที่จะได้เช็กเงินสดจำนวน 3300 กว่าบาทมาครอบครอง แต่ผมก็หยุดไป แผ่วไป ไม่ใช่สิครับผมหยุดเพื่อที่จะก้าวต่อต่างหาก (พูดจาเป็นภาษาปรัชชาเลยนะเนี่ย) ผมประเมินตัวเองครับว่าถอยง่ายไป และยังเล่น Google Adsense ไม่เต็มที่ โดยส่วนตัวเป็นคนใจร้อน มีความอดทนต่ำ ต้องการเข้าถึงข้อมูลเร็วๆ ต้องการได้เงินเร็ว ซึ่งนิสัยเหล่านี้ทำให้เราทำ Google Adsense ไม่ได้นานหรือไม่ประสบผลสำเร็จนั่นแหละครับ แถมขี้เกียจทำ SEO ต่างๆ หาก ดูๆ ดูแล้วมันจะได้ยังไง เอาหละผมจะตั้งเป้าหมายใหม่ ดังนี้ครับ 3 เดือนหลังจากวันนี้มีเว็บบล็อกที่จดโดเมนเนมเองวางแผนว่าจะทำสัก 10 เว็บไซต์ก่อนแต่ละเว็บต้องมีโพสสัก 50 เรื่อง ทำ SEO เป็นประจำหรือพอเป็นกระสัยมุ่งประเด็นไปที่ &#8220;สูงสุดคือคืนสู่สามัญ&#8221; เพราะอะไรนั่นหรือครับเพราะ Google เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ไม่ต้องวิ่งตาม และปัจจัยที่จะทำให้ขึ้นหน้าหนึ่งก็ไม่มีใครทราบว่ามีเท่าไรกันแน่ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ Pligg กำลังจะถูก Google สอย จริงๆ ผมมองว่ามันโดนตั้งนานแล้วหละ แต่ Google มันทำเนียนๆ นั่นหมายความว่าโพสในเว็บ Social Bookmarking พวก Pligg อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอีกต่อไป<span id="more-171"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาสู้กันต่ออีกสักตั้ง บนเส้นทาง Google Adsense และ Amazon Affiliate ครับ</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[คนทำ Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จาก Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p>มาถึงตอนนี้ มาถึงวันนี้ มาถึงเวลานี้ มาถึง ณ. วันที่เราไม่มี 3G ใช้ทั้งๆ ที่รอคอยกันมาหลายปี ทั้งๆ ที่เอกชนหลายเจ้าแอบเอาทั้ง แบล็กเบอร์รี ไอพอด ไอโพน 3G มาค้าขาย (เขาไม่ได้หลอกนะ พวกเอ็งดันไปซื้อทำไม) แล้วก็โฆษณากันเป็นประจำว่า &#8220;เอารุ่นนี้ครับพี่รองรับ 3G&#8221; แม้พอมี 3 G จริงๆ มันก็ตกรุ่นหรือไม่ก็หมดประกันแล้วครับ ถ้าเสียก็แต่ตัวได้เลย ว่าก็ว่าเถอะผมก็เจ็บใจแทนคนไม่มีเงินเหมือนกัน ที่เห็นพวกมีเงินบ้าไอโฟน แห่เข้าแถวซื้อกันเป็นหมื่น สามหมื่นคนทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานได้แค่ GPRS หรือ EDGE เท่านั้นให้ตายเถอะมันไม่มากไปกว่า 460 kbps (กิโลบิตต่อวินาที ไม่ใช่กิโลไบต์ มันต่างกันยังไงไปหาเอาเองขี้เกียจพิมพ์) เรื่องของเรื่องก็คือผมอยากจะถามว่า ณ ตอนนี้ใครยังไม่รู้จัก Google Adsense และ Amazon Affiliate ครับ ใครยังทำอยู่ ใครทำได้ดี ใครทำได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาท [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มาถึงตอนนี้ มาถึงวันนี้ มาถึงเวลานี้ มาถึง ณ. วันที่เราไม่มี 3G ใช้ทั้งๆ ที่รอคอยกันมาหลายปี ทั้งๆ ที่เอกชนหลายเจ้าแอบเอาทั้ง แบล็กเบอร์รี ไอพอด ไอโพน 3G มาค้าขาย (เขาไม่ได้หลอกนะ พวกเอ็งดันไปซื้อทำไม) แล้วก็โฆษณากันเป็นประจำว่า &#8220;เอารุ่นนี้ครับพี่รองรับ 3G&#8221; แม้พอมี 3 G จริงๆ มันก็ตกรุ่นหรือไม่ก็หมดประกันแล้วครับ ถ้าเสียก็แต่ตัวได้เลย ว่าก็ว่าเถอะผมก็เจ็บใจแทนคนไม่มีเงินเหมือนกัน ที่เห็นพวกมีเงินบ้าไอโฟน แห่เข้าแถวซื้อกันเป็นหมื่น สามหมื่นคนทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานได้แค่ GPRS หรือ EDGE เท่านั้นให้ตายเถอะมันไม่มากไปกว่า 460 kbps (กิโลบิตต่อวินาที ไม่ใช่กิโลไบต์ มันต่างกันยังไงไปหาเอาเองขี้เกียจพิมพ์) เรื่องของเรื่องก็คือผมอยากจะถามว่า ณ ตอนนี้ใครยังไม่รู้จัก Google Adsense และ Amazon Affiliate ครับ ใครยังทำอยู่ ใครทำได้ดี ใครทำได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาท สอนผมหน่อยสิครับแฮ่ๆๆ นึกเสียว่าเป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศเรานะครับ ผมกลับมาทำ Google Adsense อีกครั้งหลังจากหยุดไปพักหนึ่งนานโขเหมือนกัน เพราะลึกๆ แล้วยังอยากจะมีรายได้จากการทำ Google Adsense สัก 6-7 พันต่อเดือน เพราะอะไรนั่นหรือคัรบเพราะว่ามันดันไปเป็นเป้าหมายเล็กๆ ในชีวิตของผมในตอนที่ผมรู้จัก Google Adsense แรกๆ ไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนเพราะตอนนี้หลายๆ คนพูดกันว่า Google Adsense เมืองไทยเละตุ้มเปะแล้ว <span id="more-168"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หลายคนเชื่อกันว่า Traffic จาก yahoo ทำรายได้ดีกว่า Traffic จาก Google</title>
