<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บล็อกเล่าเรื่องหาเงินออนไลน์ &#187; amazon tips</title>
	<atom:link href="http://www.i-startblog.net/category/amazon-tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-startblog.net</link>
	<description>เน้นการใช้  Wordpress  ครับ เพื่อสร้างรายได้จาก Google Adsense กับ Amazon Affiliate และอื่นๆ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 10:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>มาสู้กันต่ออีกสักตั้ง บนเส้นทาง Google Adsense และ Amazon Affiliate ครับ</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[คนทำ Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จาก Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p>มาถึงตอนนี้ มาถึงวันนี้ มาถึงเวลานี้ มาถึง ณ. วันที่เราไม่มี 3G ใช้ทั้งๆ ที่รอคอยกันมาหลายปี ทั้งๆ ที่เอกชนหลายเจ้าแอบเอาทั้ง แบล็กเบอร์รี ไอพอด ไอโพน 3G มาค้าขาย (เขาไม่ได้หลอกนะ พวกเอ็งดันไปซื้อทำไม) แล้วก็โฆษณากันเป็นประจำว่า &#8220;เอารุ่นนี้ครับพี่รองรับ 3G&#8221; แม้พอมี 3 G จริงๆ มันก็ตกรุ่นหรือไม่ก็หมดประกันแล้วครับ ถ้าเสียก็แต่ตัวได้เลย ว่าก็ว่าเถอะผมก็เจ็บใจแทนคนไม่มีเงินเหมือนกัน ที่เห็นพวกมีเงินบ้าไอโฟน แห่เข้าแถวซื้อกันเป็นหมื่น สามหมื่นคนทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานได้แค่ GPRS หรือ EDGE เท่านั้นให้ตายเถอะมันไม่มากไปกว่า 460 kbps (กิโลบิตต่อวินาที ไม่ใช่กิโลไบต์ มันต่างกันยังไงไปหาเอาเองขี้เกียจพิมพ์) เรื่องของเรื่องก็คือผมอยากจะถามว่า ณ ตอนนี้ใครยังไม่รู้จัก Google Adsense และ Amazon Affiliate ครับ ใครยังทำอยู่ ใครทำได้ดี ใครทำได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาท [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มาถึงตอนนี้ มาถึงวันนี้ มาถึงเวลานี้ มาถึง ณ. วันที่เราไม่มี 3G ใช้ทั้งๆ ที่รอคอยกันมาหลายปี ทั้งๆ ที่เอกชนหลายเจ้าแอบเอาทั้ง แบล็กเบอร์รี ไอพอด ไอโพน 3G มาค้าขาย (เขาไม่ได้หลอกนะ พวกเอ็งดันไปซื้อทำไม) แล้วก็โฆษณากันเป็นประจำว่า &#8220;เอารุ่นนี้ครับพี่รองรับ 3G&#8221; แม้พอมี 3 G จริงๆ มันก็ตกรุ่นหรือไม่ก็หมดประกันแล้วครับ ถ้าเสียก็แต่ตัวได้เลย ว่าก็ว่าเถอะผมก็เจ็บใจแทนคนไม่มีเงินเหมือนกัน ที่เห็นพวกมีเงินบ้าไอโฟน แห่เข้าแถวซื้อกันเป็นหมื่น สามหมื่นคนทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานได้แค่ GPRS หรือ EDGE เท่านั้นให้ตายเถอะมันไม่มากไปกว่า 460 kbps (กิโลบิตต่อวินาที ไม่ใช่กิโลไบต์ มันต่างกันยังไงไปหาเอาเองขี้เกียจพิมพ์) เรื่องของเรื่องก็คือผมอยากจะถามว่า ณ ตอนนี้ใครยังไม่รู้จัก Google Adsense และ Amazon Affiliate ครับ ใครยังทำอยู่ ใครทำได้ดี ใครทำได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาท สอนผมหน่อยสิครับแฮ่ๆๆ นึกเสียว่าเป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศเรานะครับ ผมกลับมาทำ Google Adsense อีกครั้งหลังจากหยุดไปพักหนึ่งนานโขเหมือนกัน เพราะลึกๆ แล้วยังอยากจะมีรายได้จากการทำ Google Adsense สัก 6-7 พันต่อเดือน เพราะอะไรนั่นหรือคัรบเพราะว่ามันดันไปเป็นเป้าหมายเล็กๆ ในชีวิตของผมในตอนที่ผมรู้จัก Google Adsense แรกๆ ไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนเพราะตอนนี้หลายๆ คนพูดกันว่า Google Adsense เมืองไทยเละตุ้มเปะแล้ว <span id="more-168"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หลายคนเชื่อกันว่า Traffic จาก yahoo ทำรายได้ดีกว่า Traffic จาก Google</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-traffic-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-yahoo-2</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-traffic-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-yahoo-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic จาก Google]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic จาก yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลการใช้ Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<p>สำหรับคนที่ทำ Amazon Affiliate มีอยู่หนึ่งความคิดที่เชื่อกันว่าทราฟฟิก Traffic จาก Yahoo จะซื้อสินค้าดีกว่าทราฟฟิก Traffic จาก Google ผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ทั้งหมด และก็เชื่อแบบไม่สนิทใจ คงยังมีคำถามอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาว่า ทำไม ทำไม และทำไม พยายามคิดหาเหตุผลอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมคนอเมริกาจึงซื้อของผ่านทางการ Search ค้นหาจากเว็บ Yahoo มากกว่าเว็บ Google ทั้งๆ อัตราการใช้ Search Engine ของคนในประเทศอเมริการคนใช้ Google มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ ผมได้ข้อมูลปีที่แล้วมาให้ดูครับ แต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องโอกาสการซื้อสินค้าของคนที่ทำ Amazon Affiliate ถ้ามี Traffic มากโอกาสที่จะซื้อก็คงสูงอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ใครก็น่าจะรู้ อะไรกันนะที่ทำให้ Traffic จำนวนเพียงแค่ไม่กี่สิบเปอร์เซนต์ซื้อสินค้าจากเว็บที่ติด Amazon Affiliate</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สำหรับคนที่ทำ Amazon Affiliate มีอยู่หนึ่งความคิดที่เชื่อกันว่าทราฟฟิก Traffic จาก Yahoo จะซื้อสินค้าดีกว่าทราฟฟิก Traffic จาก Google ผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ทั้งหมด และก็เชื่อแบบไม่สนิทใจ คงยังมีคำถามอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาว่า ทำไม ทำไม และทำไม พยายามคิดหาเหตุผลอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมคนอเมริกาจึงซื้อของผ่านทางการ Search ค้นหาจากเว็บ Yahoo มากกว่าเว็บ Google ทั้งๆ อัตราการใช้ Search Engine ของคนในประเทศอเมริการคนใช้ Google มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ ผมได้ข้อมูลปีที่แล้วมาให้ดูครับ แต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องโอกาสการซื้อสินค้าของคนที่ทำ Amazon Affiliate ถ้ามี Traffic มากโอกาสที่จะซื้อก็คงสูงอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ใครก็น่าจะรู้ อะไรกันนะที่ทำให้ Traffic จำนวนเพียงแค่ไม่กี่สิบเปอร์เซนต์ซื้อสินค้าจากเว็บที่ติด Amazon Affiliate<span id="more-138"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-traffic-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-yahoo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>110</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาสรุปเส้นทางการทำ Amazon Affiliate 1 เดือนผ่านไปได้อะไรบ้าง</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-amazon-affiliate-1-%e0%b9%80%e0%b8%94</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-amazon-affiliate-1-%e0%b9%80%e0%b8%94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[1000 เว็บ 1000 Aom]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[คนทำ Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[คนทำ Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<p>โพสนี้มาช้าไปหน่อยครับว่าจะโพสตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 52 ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้โพสเอาเป็นว่าเริ่มต้นเดือนธันวาคม ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็แล้วกัน 1 เดือนบนเส้นทางการทำ Amazon Affiliate ไม่มีรายได้จากการทำ Amazon สักบาทเดียวแต่ผมก็ยังไม่ท้อครับ แม้ถ้าผมขายได้สัก 1-2 ชิ้นคนอื่นๆ คงอิจฉาแย่ และโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าได้จริงๆ ก็คงเป็นออร์เดอร์ที่ฟลุ๊คเอามากที่เดียว ผมกะไว้ว่า (พูดคุยกับ 10logic.com) ในเดือนแรกที่ผมเริ่มทำ Amazon ผมจะสรุปความเป็นไปเป็นมาของความเชื่อส่วนตัว สรุปปริมาณทราฟฟิก และ Click Order ใน Amazon ดู แล้วจะหาแนวทางของตัวเองว่าจะเดินกันอย่างไร ผมคงขายไม่ได้หรอกในเดือนแรกเพราะ SEO ก็อ่อนๆ bot ฝั่ง Yahoo ก็ผีเข้าผีออก และที่ทำสำคัญผมเริ่มจาก 2 เว็บบล็อก ไม่ใช่ 1,000 เว็บ 1,000 Aom ครับ “ได้แค่ไหนก็เอาน่า“
เครื่องมือ/เว็บบล็อก ในช่วงแรกผมขอสรุปสิ่งที่ผมมี สิ่งที่ผมใส่ลงไปก่อนนะครับ 1 เดือนผ่านไปผมได้เว็บบล็อก 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>โพสนี้มาช้าไปหน่อยครับว่าจะโพสตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 52 ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้โพสเอาเป็นว่าเริ่มต้นเดือนธันวาคม ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็แล้วกัน 1 เดือนบนเส้นทางการทำ Amazon Affiliate ไม่มีรายได้จากการทำ Amazon สักบาทเดียวแต่ผมก็ยังไม่ท้อครับ แม้ถ้าผมขายได้สัก 1-2 ชิ้นคนอื่นๆ คงอิจฉาแย่ และโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าได้จริงๆ ก็คงเป็นออร์เดอร์ที่ฟลุ๊คเอามากที่เดียว ผมกะไว้ว่า (พูดคุยกับ 10logic.com) ในเดือนแรกที่ผมเริ่มทำ Amazon ผมจะสรุปความเป็นไปเป็นมาของความเชื่อส่วนตัว สรุปปริมาณทราฟฟิก และ Click Order ใน Amazon ดู แล้วจะหาแนวทางของตัวเองว่าจะเดินกันอย่างไร ผมคงขายไม่ได้หรอกในเดือนแรกเพราะ SEO ก็อ่อนๆ bot ฝั่ง Yahoo ก็ผีเข้าผีออก และที่ทำสำคัญผมเริ่มจาก 2 เว็บบล็อก ไม่ใช่ 1,000 เว็บ 1,000 Aom ครับ “ได้แค่ไหนก็เอาน่า“<span id="more-88"></span><br />
เครื่องมือ/เว็บบล็อก ในช่วงแรกผมขอสรุปสิ่งที่ผมมี สิ่งที่ผมใส่ลงไปก่อนนะครับ 1 เดือนผ่านไปผมได้เว็บบล็อก 2 URL คือ 1shopping.us (ตั้งใจว่าจะขายมันทุกอย่างชื่อเลยออกมาในแนวที่ไม่เป็น SEO เอาซะเลย) และ 1-2-shopathome.us (ตอนแรกที่ทำก็คิดว่าจะเอามาขาย Labtops แต่ดันไม่มีคีย์เวิร์ดสักคำ คีย์เวิร์ดส่วนใหญ่จึงไปอยู่ในเนื้อหาโพส) ถ้าเกี่ยวกับการทำ SEO แล้วซื้อที่ผมตั้งใช้ไม่ได้เอาซะเลยครับ แต่ผมก็เสียดายคครับไหนๆ ก็จดโดเมนมาแล้วเลยติดตั้ง Wordpress และลองใส่มันทั้ง Adsense และ Amazon ถ้ายังขายไม่ได้หรือไม่มีรายได้จาก Adsense เลยผมก็จะขายมันทิ้ง(ฮิๆๆ จะซื้อกันเท่าไรหละพวก Bot ทั้งหลายแหล่) เพราะถ้าเอาไว้ปีหน้าผมจะต้องหาเงินมาต่อโดเมน แต่กว่าจะหมดอายุก็น่าจะประมาณเดือน พ.ค. 53 ถ้าจำไม่ผิด ผมมีร้านค้าที่ทำมาจาก Aom ทั้งสองเว็บไซต์ครับ ดูหน้าตาร้านค้า Aom ได้ครับ ว่าแต่หละร้านของผมมี Catagories อะไรบ้าง แต่ผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะใส่ Adsense ลงไปในร้านค้าด้วย Labtops Shop และ 1shopping</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-amazon-affiliate-1-%e0%b9%80%e0%b8%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>146</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เรื่องราวคร่าหลัง… เมื่อคุณได้ 10 US จาก Google Adsense คุณได้อะไร</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e2%80%a6-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e2%80%a6-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense tips]]></category>
		<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[คนที่ทำ Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<p>วันนี้ (28 พ.ย. 52) ว่าจะมาเขียนโพสสรุปเส้นทางการทำ Amazon Affiliate ของผม 1 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ชำเรืองไปเห็นจดหมายจากทาง Google ที่ส่งมาให้ผมตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำ Google Adsense ใหม่ๆ Google ส่งจดหมายมาหาผมด้วยเหตุที่ว่าส่ง Pin มาให้ผมครับ Pin เป็นตัวเลข 6 หลักเอาไว้ใส่ในหน้ารับชาระเงินเพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตน และเพื่อเป็นยืนยันว่าจะทำเว็บติด Adsense เพื่อหารายได้จากการทำ Adsense นั่นเอง ซึ่งจะส่งให้ทุกคนที่ทำ Adsense แล้วมีรายได้ถึง 10 US ในความรู้สึกส่วนตัวของผมตอนนั้น มันเท่ห์ดีเหมือนกันที่อยู่ บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Google ส่งจดหมายมาหาคนธรรมดาอย่างผม แล้วผมก็เลยลืมว่าจะโพสอะไรเกี่ยวกับ Amazon Affiliate ไปสักครู่ แต่วันนี้ผมได้สอนคนให้รู้จักกับ Google Adsense และ Amazon Affiliate ตั้ง 8 คน (พวกเขายังเป็นเด็กมาก เพราะไม่ประสีประเรื่องคอมพิวเตอร์เลย) นี่แหละคือเรื่องราวเกี่ยวกับ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้ (28 พ.ย. 52) ว่าจะมาเขียนโพสสรุปเส้นทางการทำ Amazon Affiliate ของผม 1 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ชำเรืองไปเห็นจดหมายจากทาง Google ที่ส่งมาให้ผมตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำ Google Adsense ใหม่ๆ Google ส่งจดหมายมาหาผมด้วยเหตุที่ว่าส่ง Pin มาให้ผมครับ Pin เป็นตัวเลข 6 หลักเอาไว้ใส่ในหน้ารับชาระเงินเพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตน และเพื่อเป็นยืนยันว่าจะทำเว็บติด Adsense เพื่อหารายได้จากการทำ Adsense นั่นเอง ซึ่งจะส่งให้ทุกคนที่ทำ Adsense แล้วมีรายได้ถึง 10 US ในความรู้สึกส่วนตัวของผมตอนนั้น มันเท่ห์ดีเหมือนกันที่อยู่ บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Google ส่งจดหมายมาหาคนธรรมดาอย่างผม แล้วผมก็เลยลืมว่าจะโพสอะไรเกี่ยวกับ Amazon Affiliate ไปสักครู่ แต่วันนี้ผมได้สอนคนให้รู้จักกับ Google Adsense และ Amazon Affiliate ตั้ง 8 คน (พวกเขายังเป็นเด็กมาก เพราะไม่ประสีประเรื่องคอมพิวเตอร์เลย) นี่แหละคือเรื่องราวเกี่ยวกับ Adsense Tips ของผม <span id="more-90"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e2%80%a6-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 52 เส้นทางการทำเงินด้วย Amazon Affiliate ยังคงก้าวต่อไป</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-52-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87</link>
		<comments>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-52-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo-sem tips]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Google Anatytics]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จากการทำ Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-startblog.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 คุณคิดว่าหวยจะออกอะไรครับ ฮ่าๆๆ คงถูกหวยกันทุกคนนะครับ ถูกจริงๆ หรือถูกกินเป็นอีกเรื่องครับ วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 ครับ นับแล้วเป็นวันที่ 19 ของการทำ Amazon Affiliate ของผม ซึ่งคงรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นการหารายได้จากการทำ Amazon นั่นเองครับ ผมเริ่มตำนานการทำ Amazon Affiliate ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ด้วย Blogger.com 1 บล็อก zhu-zhu-hamster-pets.blogspot.com 1 คีย์เวิร์ด(zhu zhu hamster pets) นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของผม เรื่องรายได้จาก Amazon ยังไม่มีครับเข้ามาเลยครับ แต่สำหรับ Adsense เดือนนี้ผมก็น่าจะได้รับเช็คมูลค่าราวๆ 3600 บาทจากทาง Google อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ทั้ง Adsense และ Amazon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 คุณคิดว่าหวยจะออกอะไรครับ ฮ่าๆๆ คงถูกหวยกันทุกคนนะครับ ถูกจริงๆ หรือถูกกินเป็นอีกเรื่องครับ วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2552 ครับ นับแล้วเป็นวันที่ 19 ของการทำ Amazon Affiliate ของผม ซึ่งคงรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นการหารายได้จากการทำ Amazon นั่นเองครับ ผมเริ่มตำนานการทำ Amazon Affiliate ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ด้วย Blogger.com 1 บล็อก zhu-zhu-hamster-pets.blogspot.com 1 คีย์เวิร์ด(zhu zhu hamster pets) นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของผม เรื่องรายได้จาก Amazon ยังไม่มีครับเข้ามาเลยครับ แต่สำหรับ Adsense เดือนนี้ผมก็น่าจะได้รับเช็คมูลค่าราวๆ 3600 บาทจากทาง Google อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ทั้ง Adsense และ Amazon เพราะไม่มีเวลา นั่นก็คือผมไม่ได้อับเดรตบล็อก ไม่ได้ทำ SEO นั่นแสดงว่า 19 วันที่ผมพูดถึงผมยังไม่ได้ทำให้เต็มที่เลย แต่ผมก็มีคลิกเข้ามาจาก US และ UK ราวๆ 80 คลิก (Product Click) นะครับ ภาพที่อยู่ในโพสเป็นภาพที่ได้จาก Google Analytics มันมีอะไรที่น่าสนใจครับ <span id="more-122"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-startblog.net/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-52-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.com(us) กับ Amazon.uk ไม่เหมือนกันจริงๆ ทุกคนก็รู้</title>
		<link>http://www.i-startblog.net/amazon-comus-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-amazon-uk-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87</link>
